(RESULTS 2022 – SUNDAY) 3:13PM – POWERCOR LITTLE ATHLETICS VICTORIA HANDICAP 400M HEATS

Heat Name Place Handicap Time
1 Willow Glover 1 0 1:31.500
1 Cooper Dmytrenko 2 16 1:32.661
1 Bradley Carter 3 40 1:38.368
1 Eliza Chivers 4 30 1:38.880
1 Ollie Mayhew-Sharp 5 26 1:39.285
1 Holly Gardiner 6 24 1:39.588
1 Sophie HOFMAN 7 21 1:39.646
1 Hannah Gec 8 28 1:42.616
1 Archie Thomas 9999 14 0
1 Paige Tuddenham 9999 18 0
1 Lillie Taylor 9999 23 0
1 Sasha Jurson 9999 32 0
1 India Harding 9999 9 0
         
2 Jack Benton 1 11 1:27.858
2 Chloe Burrows 2 4 1:32.017
2 Emma STEWART 3 23 1:36.217
2 Eve O’Connor 4 28 1:36.629
2 Gretel Blake 5 14 1:37.405
2 Harry McDonough 6 33 1:37.972
2 Arabella McColl 7 26 1:39.449
2 Charles Ferro 8 21 1:39.483
2 Ruby Withers 9 19 1:40.787
2 Charli Brown 10 24 1:43.003
2 Zachary Hatt 9999 30 0
2 Miller Smith 9999 40 0
2 Skye Thompson 9999 16 0
3 Declan Maling 1 31 1:33.511
         
3 Willow Gross 2 19 1:34.902
3 Cooper Tuddenham 3 17 1:36.257
3 Finn Irwin 4 4 1:36.749
3 Dashiell Muir 5 42 1:37.059
3 Anni Clarke 6 11 1:37.644
3 Jana Louw 7 14 1:40.273
3 Alicia Gec 8 33 1:41.206
3 Charlie Sullivan 9 28 1:41.792
3 Sawyer Harris 10 25 1:42.719
3 Callum Wade 11 23 1:43.150
3 Benjamin Anthony 12 26 1:43.791
3 Tyler Carver 13 22 1:43.991
         
4 Ashton Campbell 1 22 1:28.003
4 Frankie Mayhew-Sharp 2 14 1:33.046
4 Lenny Ryan 3 17 1:34.668
4 Ethan Anthony 4 12 1:37.270
4 Sienna Gec 5 26 1:38.006
4 Samuel Thompson 6 28 1:38.889
4 Nate Pokorzynski 7 31 1:38.889
4 Henry Dwyer 8 34 1:41.800
4 Christian Bourke 9 23 1:42.038
4 Stella Irwin 10 4 1:43.823
4 Harper Harding 9999 25 0
4 Jamison Harding 9999 19 0
         
5 Andre von Burg 1 12 1:33.764
5 Aylaa Arunan 2 15 1:35.203
5 Delilah Dartnell 3 22 1:37.370
5 Manon Muir 4 27 1:37.974
5 Brooklyn Towler 5 29 1:38.815
5 Molly Bremner 6 23 1:39.138
5 Stella Czosnek 7 25 1:40.176
5 Zoe Knapman 8 17 1:40.326
5 Max Collins 9 19 1:40.763
5 Andre Faure 10 31 1:46.596
5 Lachlan Rosato 9999 35 0
5 Sophia McPherson 9999 4 0
         
6 Dean Browne 1 25 1:29.539
6 Harry Benton 2 15 1:32.308
6 Charlie Pratt 3 6 1:35.797
6 Sophie Burrows 4 23 1:36.991
6 Isaac Faure 5 36 1:37.620
6 Chloe Baldock 6 27 1:38.320
6 Abigail Neethling 7 17 1:38.455
6 Chase Jardine 8 22 1:38.754
6 Max Dmytrenko 9 13 1:38.998
6 Jemima Hood 10 31 1:39.526
6 Macey Hansen 11 19 1:44.521
6 Max Flynn 12 30 1:52.835
         
7 Oscar Ellis 1 30 1:33.623
7 Shakira Harding 2 32 1:35.498
7 Nathaniel Anthony 3 17 1:35.911
7 Sloan Mulholland 4 37 1:36.562
7 Joshua Field 5 24 1:38.000
7 Cody Wapshott 6 7 1:38.983
7 Holly Yorke 7 16 1:39.566
7 Zaria Dalton 8 27 1:39.943
7 Eddie Gately 9 22 1:40.384
7 Luella Hutchinson 9999 25 0
7 Lula Parrott 9999 13 0
7 Noah Board 9999 20 0
         
8 Kobi Campbell 1 9 1:29.225
8 Katie Barnes 2 16 1:32.924
8 Ollie Peoples 3 18 1:33.583
8 Miller Brown 4 13 1:33.685
8 Oliver Irwin 5 24 1:33.711
8 Scarlett Koutsogiannis 6 22 1:35.036
8 William Tan 7 37 1:37.525
8 Tahnee HUTCHISON 8 26 1:37.557
8 Grace Hemlsey Woolley 9 28 1:38.599
8 Audrey Murnane 10 32 1:40.672
8 Nate Smith 11 30 1:41.679
8 Maeve Gill 9999 21 0